Korkea alumiinioksidi Hitsattavat kuluvat laatat
Korkealla alumiinioksidilla hitsattavat kulutuslaatat Johdanto
Keraamisilla laatoilla on erinomaiset hankausta ja kulutusta kestävät ominaisuudet, ja ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi siirtokouruissa, putkijärjestelmissä, suppiloissa jne. Tyypillisiä markkinoita ovat vilja, hiilivoimantuotanto, kaivos, sementti ja paljon muuta.
YIHO valmistaa täyden valikoiman tiheitä, hienorakeisia, kulutusta kestäviä alumiinioksidikeraamisia kulutuslaattoja estämään eroosiota ja hankausta kuljetus- ja irtomateriaalinkäsittelyjärjestelmissä.Alumiinioksidikeramiikkamme on kovuudeltaan timantin vieressä, se on 12 kertaa kulutusta kestävämpi kuin hiiliteräs ja sillä on erinomainen korroosionkestävyys.
Hitsattavat laatat on varustettu laatan läpi kulkevalla reiällä, hiiliteräksisellä hitsauskuppilla ja keraamisella tulpalla, jolla hitsataan nopeasti teräsalustaan.
Saatavana puhtausasteina 92 % - 99 % vaativimpiin sovelluksiin.
Korkean alumiinioksidin hitsattavat kulutuslaatat vakiomitat
Pituus | Widt | Paksuus |
50 | 50 | 15 |
50 | 50 | 17 |
50 | 50 | 20 |
60 | 20 | 35 |
60 | 40 | 10 |
70 | 70 | 10 |
70 | 70 | 15 |
75 | 75 | 20 |
75 | 75 | 25 |
75 | 75 | 30 |
75 | 75 | 35 |
100 | 50 | 8 |
100 | 50 | 12 |
100 | 50 | 12.5 |
100 | 50 | 15 |
100 | 50 | 20 |
100 | 50 | 25 |
100 | 75 | 12 |
100 | 75 | 20 |
100 | 75 | 25 |
100 | 75 | 30 |
100 | 100 | 10 |
100 | 100 | 12 |
100 | 100 | 15 |
100 | 100 | 20 |
100 | 100 | 25 |
100 | 100 | 30 |
100 | 100 | 35 |
100 | 100 | 40 |
100 | 100 | 45 |
120 | 80 | 8 |
120 | 80 | 10 |
120 | 80 | 12 |
120 | 80 | 14 |
120 | 80 | 15 |
120 | 80 | 20 |
120 | 80 | 25 |
120 | 80 | 30 |
150 | 50 | 10 |
150 | 50 | 12 |
150 | 50 | 12.7 |
150 | 50 | 15 |
150 | 50 | 20 |
150 | 50 | 25 |
150 | 50 | 30 |
150 | 50 | 35 |
150 | 50 | 40 |
150 | 50 | 50 |
150 | 100 | 10 |
150 | 100 | 12 |
150 | 100 | 14 |
150 | 100 | 15 |
150 | 100 | 20 |
150 | 100 | 23.5 |
150 | 100 | 24 |
150 | 100 | 25 |
150 | 100 | 30 |
150 | 100 | 40 |
150 | 100 | 50 |
150 | 100 | 70 |
Korkean alumiinioksidin hitsattavat kulutuslaatat Tekniset tiedot
Kategoria | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 |
Al2O3 | ≥ 92 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 99 % |
Zr02 | / | / | / | / |
Tiheys (g/cm3 ) | >3.60 | >3,65 g | >3.70 | >3.83 |
HV 20 | ≥ 950 | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1200 |
Kiven kovuus HRA | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥ 90 |
Taivutuslujuus MPa | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥300 | ≥330 |
Puristuslujuus MPa | ≥ 1050 | ≥ 1300 | ≥ 1600 | ≥ 1800 |
Murtolujuus (KIc MPam 1/2) | ≥3,7 | ≥3,8 | ≥4,0 | ≥4.2 |
Kulutusmäärä (cm3) | ≤0,25 | ≤0,20 | ≤0,15 | ≤0,10 |
"Tulevaisuuden materiaaliksi" kutsuttu alumiinioksidikeramiikka on yksi kovimmista luonnonaineista.Jopa erittäin hankaavissa olosuhteissa mikään materiaali ei voi kilpailla äärimmäisellä kovuudellaan ja kulutuskestävyytensä kanssa.Sillä on poikkeukselliset kemialliset, mekaaniset, lämpö- ja sähköeristysominaisuudet ja se voidaan muotoilla mihin tahansa muotoon tai kokoon eri ominaisuuksilla tiettyihin sovelluksiin.